calculation table

Ginni steels

Calculation Table of Steel

(I)MS BEAM / JOIST

Size Weight
100 x 60 8.3
125 x 70 13.4
150 x 75 15.0
175 x 85 19.5
200 x 100 25.9
250 x 125 38.1
300 x 140 45.1
350 x 140 52.9
400 x 140 62.6
450 x 150 73.1
500 x 180 87.8
600 x  210 123

(C) MS CHANNEL

Size Weight
75 x 40 7.14
100 x 50 9.60
125 x 65 13.10
150 x 75 16.80
200 x 75 22.30
250 x 82 34.20
300 x 90 38.00
400 x 100 50.1
400 x 140 62.6

(L) MS ANGLE

Size Weight
20 x 3 0.9
25 x  3/5 1.1.1/8
30 x 3/5/6 1.4/2.2
35 x 3/5/6 1.6/2.6/3
40 x 3/5/6 1.8/3/3.5
45 x 5/6 3.4/4
50 x 5/6 3.8/4.5
65 x 6/8 x 10 5.8/7.7/9.4
75 x 6/8 x 10 6.8/8.9/11.25
80 x 6/8/10/12 7.2/9.6/12/14.40
100 x 6/8/10/12 9/12/15/18
110 x 10/12 16.5/19.8
130 x 10/12 19.5/23.4
150 x 12/16/20 27.2/35.6/44.1
200 x 16/20 48.5/60

GINNI STEELS PRVT.LTD

Main Stockists: SAIL, VSP, JINDAL
Available Stocks: MS Angles, Channels, Tor Steels, Plates, Beams, Flats, Pipes etc.
Regd. Office: #208, 2nd Floor, ISPAT Bhavan, Distilary Road, Ranigunj, Secunderabad, 500003(t.s)
Stock Yard: Survey No: 262, Plot No Near Sub Station, phase 1, Opposite Hanuman Temple, JETL Road.
IDA  Jeedimetla, Hyderabad 500055(t.s)
Phone: 8008003196, 8008003193, 23194035.
Email: sales@ginnisteels.in, Website: www.ginnisteels.in

FORMULA OF STEEL

Plate/Sheet=Thickness*Width*7.85=Kg.Mtr.(mm)

Flat=Thickness*Width*.00785=Kg.Mtr.(mm)

Angles=Size*Thick*Width*0.015=Kg.Mtr.(mm)

Square/Round/Tor Steel=Dia*Dia/162=Kg/Mtr